
 @
@
u‰ïˆõ—l‚Æ‚ÍA‰ß‹ŽA—˜—pŽž‚ɉÁ“üŽè‘±‚«‚³‚ꂽ•û‚݂̂ł·B
V‹K‰Á“ü‚²Šó–]‚Ì•û‚ÍŒäh”‘—˜—pŽž‚É¥”ñ‚²‰Á“ü‰º‚³‚¢Bv
‚²h”‘ˆê”‘Ž–‚ÉA1ƒ|ƒCƒ“ƒgi’æ
–‚²h”‘Žž‚É–³—¿‚Å“o˜^‚Å‚«‚Ü‚·B“d˜b‚ł̓o˜^‚͂ł«‚Ü‚¹‚ñ
–Š„ˆø‚ÍAÅ‘åˆê”‘Ž–‚É2,000‰~‚Å‚·@ƒoƒŠƒ…[ƒV[ƒYƒ“‚ÍŠ„ˆø‚Ì“K—p‚Í‚²‚´‚¢‚Ü‚¹‚ñ
–‚»‚Ì‘¼‚ÌŠ„ˆø‚Ƃ̕¹—p‚Ío—ˆ‚Ü‚¹‚ñ
–15ƒ|ƒCƒ“ƒg“ž’B‚µ‚Ü‚·‚ÆAˆø‚«‘±‚«Å‰‚©‚çŒJ‚è•Ô‚µA5ƒ|ƒCƒ“ƒg‚²‚ƂɓÁ“T‚ðŠl“¾‚Å‚«‚Ü‚·
–‰ïˆõ“Á“TFƒV[ƒc‘ã‹àƒT[ƒrƒXô
| š1”‘‚ɂ‚«1ƒ|ƒCƒ“ƒgi‰Á“_‚ÍŽŸ‰ñ—ˆ“XŽž‚©‚ç‚ɂȂè‚Ü‚·jš | 
| š“o˜^‰“ú‚Í1ƒ|ƒCƒ“ƒg‚݂̂̓¾“_‚ɂȂè‚Ü‚·š | 
| ™™™5ƒ|ƒCƒ“ƒg-------1,000‰~•ªŒä”ƒ‚¢•¨o—ˆ‚Ü‚·i“–“Xj | 
| ™™™10ƒ|ƒCƒ“ƒg------2,000‰~•ªŒä”ƒ‚¢•¨o—ˆ‚Ü‚·i“–“Xj | 
| ™™™15ƒ|ƒCƒ“ƒg------3,000‰~•ªŒä”ƒ‚¢•¨o—ˆ‚Ü‚·i“–“Xj | 
| i5.10.15ƒ|ƒCƒ“ƒg“ž’BŽž‚Éã‹LƒT[ƒrƒX‚ð‚»‚ê‚¼‚êƒQƒbƒg‚Å‚«‚Ü‚·j | 
| 2002/4/14` | 
| ID | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 
| PT | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| ID | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 
| PT | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 
| ID | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 
| PT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 
| ID | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 
| PT | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 
| ID | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 
| PT | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 32 | 1 | 1 | 1 | 
| ID | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 
| PT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| ID | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 
| PT | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| ID | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 
| PT | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
| ID | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 
| PT | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 
| ID | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 
| PT | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| ID | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 
| PT | 10 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 6 | 3 | 
| ID | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 
| PT | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 
| ID | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 
| PT | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
NO001`NO255‚Ì‚¨‹q‚³‚܂̓NƒŠƒbƒN‚µ‚ĉº‚³‚¢
NO256`NO495‚Ì‚¨‹q‚³‚܂̓NƒŠƒbƒN‚µ‚ĉº‚³‚¢
NO691`NO900‚Ì‚¨‹q‚³‚܂̓NƒŠƒbƒN‚µ‚ĉº‚³‚¢
NO901`‚Ì‚¨‹q‚³‚܂̓NƒŠƒbƒN‚µ‚ĉº‚³‚¢